Nutrition Facts
Resource® Breeze
|
| 237mL (1 Brik Pak) | 1000 mL (4.2 Brik Paks) |
| Calories | kcal | 250 | 1060 |
| Protein | g | 9 | 38 |
| Carbohydrate | g | 54 | 230 |
| Dietary Fiber | g | 0 | 0 |
| Sugars | g | 30 | 127 |
| Fat | g | 0 | 0 |
| Sodium | mg (mEq) | 80 (3.5) | 340 (14.8) |
| Potassium | mg (mEq) | 10 (0.3) | 42 (1.1) |
| Vitamin A | IU | 750 | 3170 |
| Vitamin C | mg | 36 | 150 |
| Thiamin | mg | 0.38 | 1.6 |
| Riboflavin | mg | 0.43 | 1.8 |
| Niacin | mg | 5.0 | 21 |
| Calcium | mg | 10 | 42 |
| Iron | mg | 2.7 | 11 |
| Vitamin D | IU | 60 | 250 |
| Vitamin E | IU | 6.0 | 25 |
| Vitamin B6 | mg | 0.5 | 2.1 |
| Folic Acid | mcg | 60 | 250 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.5 | 6.3 |
| Phosphorus | mg | 150 | 633 |
| Iodine | mcg | 22.5 | 95 |
| Magnesium | mg | 1.0 | 4.2 |
| Zinc | mg | 3.75 | 16 |
| Copper | mg | 0.3 | 1.3 |
| Biotin | mcg | 45 | 190 |
| Pantothenic Acid | mg | 1.5 | 6.3 |
| Vitamin K | mcg | 12 | 51 |
| Chloride | mg (mEq) | 50 (1.4) | 210 (5.9) |
| Manganese | mg | 0.5 | 2.1 |
Ingredients
(Orange)
Water, sugar, corn syrup, whey protein isolate
(milk), phosphoric acid, citric acid, corn syrup solids, natural flavor,
L-cysteine, ascorbic acid, Yellow 6, zinc sulfate, alpha tocopheryl
acetate, ferrous sulfate, niacinamide, calcium pantothenate, copper
gluconate, manganese sulfate, thiamine hydrochloride, pyridoxine
hydrochloride, vitamin A palmitate, riboflavin, folic acid, biotin,
potassium iodide, phytonadione (vitamin K1), cholecalciferol (vitamin
D3), cyanocobalamin (vitamin B12).